TH7N O-RING Ikimenyetso cya mashini Gusimbuza Burgmann H7N
Ibikorwa:
Ubushyuhe: -20 ℃ kugeza + 190 ℃
Umuvuduko: ≤2.5MPa
Umuvuduko: ≤15m / s
Ubwoko bw'intebe:
Bisanzwe: G9
Ubundi buryo: G92
Ibikoresho:
Impeta ihagaze: Carbone, Carbide ya Silicon
Impeta ya rotary: Ceramic, Carbide ya Silicon
Ikimenyetso cya kabiri: NBR, EPDM, Viton
Ibice by'Isoko n'Icyuma: Icyuma
Porogaramu:
Amazi meza,
amazi mabi
amavuta hamwe nandi mazi yangirika
Ningbo xindeng Mechanical Seals Co., Ltd ikora mubishushanyo mbonera, gukora no kuyishyira mu mahanga no kugurisha ibicuruzwa byiza bya kashe yinganda, Ikidodo kimwe, Ikimenyetso cyo Kuringaniza Ikidodo, Ikidodo cyo hanze, Ikidodo cya PTFE Ikirangantego cyinshi cyo Kuringaniza Ikimenyetso, Kuma Yiruka Kuringaniza Kuringaniza Ikimenyetso, Agitator Kubiri Gukora Ikidodo, Ikimenyetso kimwe cya Helical Spring, Ikimenyetso cya Rubber Bike, Ikidodo Cyinshi, Ikimenyetso cya Elastomer, Ikidodo cya Elastomer, Ikimenyetso cya Agitator, Ikimenyetso cya Compressor, Ikidodo co gukonjesha, Ikidodo c'icuma, Ikidodo c'ikidodo, pompe ya Horizontal Centrifugal, Ikidodo ca PTFE, Ikidodo cohejuru kimwe hamwe nibindi byinshi. Usibye ibyo turimo gutanga kandi ibintu byinshi bya kashe hamwe na kashe, bikoreshwa cyane munganda zikora uruganda, uruganda rukora imyenda ndetse no gukoresha amazi atandukanye. Ibi biraboneka hamwe nibintu bitandukanye birangiza nka karubone, TC ceramic, silicon karbide.
Ningbo xindeng Mechanical Seals Co., Ltd numwe mubambere bakora kashe ya mashini ya pompe zitandukanye, compressor, agitator, reaction na mixer nibindi. Dushushanya kandi tugakora kashe ya mashini dukurikije amahame mpuzamahanga kandi nibicuruzwa byakozwe hakoreshejwe mudasobwa ibikoresho kugirango wirinde amakosa.
Ningbo xindeng Mechanical Seals Co, Ltd yiyemeje gukomeza kunoza ibicuruzwa na serivisi kugirango abakiriya bashimishwe.
Ningbo xindeng Mechanical Seals Co., Ltd yagiye itanga serivise za Chemical, Petrochemical, Agrochemical, Fertilizers, Pharmaceuticals Industries nizindi nganda nyinshi.
Twizera ko "Ibanga ryo gutsinda ari uguhuza intego"
Ingano ya kashe d | d0 | D3 | D2 | D1 | d1 | L1 | L2 | L3 | L6 | L5 | M |
14 | 18 | 33 | 21 | 25 | 3 | 32.5 | 10 | 17.5 | 8 | 6 | M5 |
16 | 20 | 35 | 23 | 27 | 3 | 32.5 | 10 | 17.5 | 8 | 6 | M5 |
18 | 22 | 37 | 27 | 33 | 3 | 33.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 7 | M5 |
20 | 24 | 39 | 29 | 35 | 3 | 33.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 5.5 | M5 |
22 | 26 | 41 | 31 | 37 | 3 | 33.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 8 | M5 |
24 | 28 | 43 | 33 | 39 | 3 | 36 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 5.5 | M6 |
25 | 30 | 45 | 34 | 40 | 3 | 36 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 5.5 | M6 |
28 | 33 | 48 | 37 | 43 | 3 | 38.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 8 | M6 |
30 | 35 | 50 | 39 | 45 | 3 | 38.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 8 | M6 |
32 | 38 | 55 | 42 | 48 | 3 | 38.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 8 | M5 |
33 | 38 | 55 | 42 | 48 | 3 | 38.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 8 | M6 |
35 | 40 | 57 | 44 | 50 | 3 | 38.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 8 | M6 |
38 | 43 | 60 | 49 | 56 | 4 | 38.5 | 14 | 22 | 9 | 8 | M6 |
40 | 45 | 62 | 51 | 58 | 4 | 38.5 | 14 | 22 | 9 | 8 | M6 |
43 | 48 | 65 | 54 | 61 | 4 | 38.5 | 14 | 22 | 9 | 8 | M6 |
45 | 50 | 67 | 56 | 63 | 4 | 38.5 | 14 | 22 | 9 | 8 | M6 |
48 | 53 | 70 | 59 | 66 | 4 | 38.5 | 14 | 22 | 9 | 8 | M6 |
50 | 55 | 72 | 62 | 70 | 4 | 42.5 | 15 | 23 | 10 | 8 | M6 |
53 | 58 | 79 | 65 | 73 | 4 | 42.5 | 15 | 23 | 10 | 9 | M8 |
55 | 60 | 81 | 67 | 75 | 4 | 42.5 | 15 | 23 | 10 | 9 | M8 |
58 | 63 | 84 | 70 | 78 | 4 | 47.5 | 15 | 23 | 10 | 9 | M8 |
60 | 65 | 86 | 72 | 80 | 4 | 47.5 | 15 | 23 | 10 | 9 | M8 |
63 | 68 | 89 | 75 | 83 | 4 | 47.5 | 15 | 23 | 10 | 9 | M8 |
65 | 70 | 91 | 77 | 85 | 4 | 47.5 | 15 | 23 | 10 | 9 | M8 |
70 | 75 | 99 | 83 | 92 | 4 | 52 | 18 | 26 | 10 | 10 | M8 |
75 | 80 | 104 | 88 | 97 | 4 | 52 | 18 | 26 | 10 | 10 | M8 |
80 | 85 | 109 | 95 | 105 | 4 | 51.8 | 18.2 | 26.2 | 9.8 | 10 | M8 |
85 | 90 | 114 | 100 | 110 | 4 | 56.8 | 18.2 | 26.2 | 9.8 | 10 | M8 |
90 | 95 | 119 | 105 | 115 | 4 | 56.8 | 18.2 | 26.2 | 9.8 | 10 | M8 |
95 | 100 | 124 | 110 | 120 | 4 | 57.8 | 17.2 | 25.2 | 10.8 | 10 | M8 |
100 | 105 | 129 | 115 | 125 | 4 | 57.8 | 17.2 | 25.2 | 10.8 | 10 | M8 |
